馬拉松全紀錄
慢跑、顧名思義
就是慢慢跑
我是跑身體健康國泰民安的
不追速,沒有規則、沒有定律
就輕鬆跑,所以大都壓底線回到終點
本想在10年內完成
人生解鎖晉級百馬俱樂部
但人生多變化
婚後,有比路跑更重要的事需要承擔
百馬,只能延後了
以下
僅記錄半馬以上賽事
======================================================
序 | 日期 | 里程 | 耗時 | 項目 | 地點 | 活動名稱
======================================================
01 2014.06.08 21km 02:47:44 半馬 北市 2014國際奧林匹克路跑
02 2014.09.28 42km 06:13:05 全馬 綠島 2014年火燒島全國馬拉松賽
03 2014.10.12 42km 05:54:00 全馬 蘆洲 2014蘆洲觀音山全民路跑
04 2014.12.13 50km 06:37:52 超馬 宜蘭 2014宜蘭縣冬山河水岸馬拉松嘉年華
05 2015.02.28 50km 07:35:36 超馬 北市 2015第一屆 橫越北北基超級馬拉松賽
06 2015.03.22 42km 05:49:40 全馬 高雄 2015鳳山跑三校越野馬拉松活動
07 2015.06.06 21km 02:37:59 半馬 新北 2015國際奧林匹克路跑
08 2015.10.18 42km 06:11:57 全馬 新竹 2015遠東新世紀經典馬拉松
09 2015.11.01 21km 02:43:05 半馬 貓空 2015貓空路跑
10 2015.11.22 42km 06:11:12 全馬 台中 2015岱宇臺中國際馬拉松
11 2016.02.28 42km 06:32:03 全馬 金門 2016金門馬拉松
12 2016.03.06 42km 06:43:24 全馬 台中 2016第二屆全國英雄馬拉松
13 2016.05.15 42km 06:37:28 全馬 台東 2016長濱雙浪金剛馬拉松
14 2016.05.22 42km 05:57:10 全馬 板橋 2016海山馬拉松
15 2016.05.29 22km 03:55:09 半馬 宜蘭 2016龍五公益路跑
16 2016.06.05 21km 02:56:39 半馬 宜蘭 2016國際奧林匹克路跑
17 2016.08.21 42km 07:10:40 全馬 台東 2016關山豐年祭馬拉松
18 2016.09.25 42km 06:14:29 全馬 新北 2016新北三鶯桃花源公益路跑
19 2016.10.16 21km 03:17:29 半馬 花蓮 花蓮海洋馬拉松
20 2016.10.30 42km 06:39:54 全馬 南投 日月潭環湖馬拉松
21 2016.11.06 42km 00:00:00 全馬 彰化 戀戀二水馬拉松(未完賽,落馬)
22 2016.11.13 42km 05:54:53 全馬 澎湖 澎湖遠航馬拉松
23 2016.11.25 100km 20:15:26 超馬 宜蘭 2016宜蘭冬山河超級馬拉松賽
24 2017.02.12 42km 06:00:27 全馬 高雄 2017高雄國際馬拉松
25 2017.03.04 43km 06:46:17 超馬 新北 2017第五屆石碇馬拉松路跑
26 2017.03.12 42km 06:14:07 全馬 屏東 2017小琉球馬拉松
27 2017.03.26 42km 06:05:29 全馬 台中 2017神岡馬拉松
28 2017.04.16 42km 06:55:27 全馬 台北 2017風櫃嘴馬拉松
29 2017.05.07 42km 05:54:27 全馬 新北 土城海山馬拉松
30 2017.10.29 42km 06:37:28 全馬 南投 日月潭馬拉松
31 2017.11.04 44km 00:00:00 超馬 南投 2017第八屆合歡山越野馬拉松(未完賽,落馬)
31 2017.11.24 60km 09:56:58 超馬 宜蘭 2017宜蘭冬山河超級馬拉松賽
32 2018.03.11 42km 06:10:00 全馬 鳳山 2018鳳山跑三校越野馬拉松活動
沒有留言:
張貼留言